Numero | Tipologia corso | Settore SEP | Denominazione percorso |
279 | Percorso Lungo | 19 – Servizi socio-sanitari | Tutor didattico per studenti con difficoltà di apprendimento |
354 | Percorso Lungo | 23 – Servizi turistici | Operatore del servizio bar |
358 | Percorso Lungo | 23 – Servizi turistici | Pizzaiolo napoletano |
508 | Percorso Lungo | 14 – Servizi di informatica | Tecnico programmatore siti web |
687 | Percorso Lungo | 24 – Area comune | Operatore segretariale |
1335 | Percorso Lungo | 1 – Agricoltura, silvicoltura e pesca | Manutentore del verde |
1354 | Percorso Lungo | 24 – Area comune | Grafico pubblicitario |
2581 | Percorso Lungo | 19 – Servizi socio-sanitari | Animatore sociale |
3822 | Percorso Lungo | 19 – Servizi socio-sanitari | Operatore Socio Assistenziale (O.S.A.) |
3859 | Percorso Lungo | 24 – Area comune | Operatore amministrativo contabile |
6439 | Percorso Breve | 24 – Area comune | Competenze digitali di base |
8209 | Percorso Lungo | 19 – Servizi socio-sanitari | Assistente alla autonomia e alla comunicazione delle persone con disabilità (ASACOM) |
8210 | Percorso Lungo | 19 – Servizi socio-sanitari | Operatore all’assistenza educativa ai disabili |
8755 | Percorso Lungo | 24 – Area comune | Social Media Manager |
9753 | Percorso Lungo | 24 – Area comune | Addetto alla cura e pulizie di spazi ed ambienti |
9912 | Percorso Lungo | 19 – Servizi socio-sanitari | Operatore per l’Infanzia |
10620 | Percorso Breve | 24 – Area Comune | Inglese per la gestione amministrativa |
11266 | Percorso Lungo | 24 – Area Comune | Segretario coordinatore amministrativo |
Catalogo Dinamico dell’Offerta Formativa dell’Associazione Cultura e Formazione